-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
Bilens pris | €15.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4745 |
Byggnadsår | 2019 |
Volym | 450 hp |
Miljökostnad | 738.043 |
Varumärke | DAF |
---|---|
Modell | XF 450 |
Prestanda | / Fridge |
Byggnadsår | 2019 |
Överföring till | Automatisk växellåda |
Antal växlar | 12 |
Volym | 450 hp |
Miljökostnad | 738.043 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Antal axlar | 2 |
Bilens pris | €15.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4745 |
Byggnadsår | 2019 |
Volym | 450 hp |
Miljökostnad | 738.043 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
Volym: | 440 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2015 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 6 |
Miljökostnad: | 937.359 km |
Volym: | 650 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2019 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 6 |
Miljökostnad: | 653.714 km |