-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
Bilens pris | €19.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4614 |
Byggnadsår | 2015 |
Volym | 410 hp |
Miljökostnad | 895.833 |
Varumärke | DAF |
---|---|
Modell | CF 85.410 |
Prestanda | Combi / 6x2 / BDF / Tail lift / Standklima |
Byggnadsår | 2015 |
Överföring till | Automatisk växellåda |
Antal växlar | 12 |
Volym | 410 hp |
Miljökostnad | 895.833 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Antal axlar | 3 |
Bilens pris | €19.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4614 |
Byggnadsår | 2015 |
Volym | 410 hp |
Miljökostnad | 895.833 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
Volym: | 480 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2018 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 6 |
Miljökostnad: | 918.117 km |
Volym: | 400 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2007 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 5 |
Miljökostnad: | 1.122.057 km |