-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
Cena pojazdu | €10.900,- bez VAT |
---|---|
Numer rejestracyjny pojazdu | 4507 |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 440 KM |
Przebieg | 951.033 |
Marka | DAF |
---|---|
Model | XF 440 |
Wydajność | / Retarder / Standklima / Fridge / NL Truck |
Rok produkcji | 2015 |
Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
Ilość biegów | 12 |
Moc | 440 KM |
Przebieg | 951.033 |
Klasa emisji | Euro 6 |
Ilość osi | 2 |
Cena pojazdu | €10.900,- bez VAT |
---|---|
Numer rejestracyjny pojazdu | 4507 |
Rok produkcji | 2015 |
Moc | 440 KM |
Przebieg | 951.033 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
Moc: | 240 pk |
---|---|
Rok produkcji: | 2009 |
Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
Klasa emisji: | Euro 5 |
Przebieg: | 1.423.112 km |
Moc: | 500 pk |
---|---|
Rok produkcji: | 2008 |
Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
Klasa emisji: | Euro 5 |
Przebieg: | 1.479.309 km |