-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
Precio | €16.900,- IVA Excluido |
---|---|
ID vehiculo | 4624 |
Numero de marchas | 3 |
Año de fabricación | 2016 |
Tipo de remolque | Remolque frigorifico |
---|---|
Marca | Schmitz Cargobull |
Modelo | SKO 24 |
Versión | / BPW Drum / Carrier Vector 1550 / Palletbox |
Año de fabricación | 2016 |
Rampa de carga inclinada | No |
Numero de marchas | 3 |
Número de ejes direccionales | - |
Color basico | Blanco |
Masa | 8.400 kg |
Capacidad de carga | 30.600 kg |
Dimensiones internas (Longitud x ancho x altura) | 1335 x 248 x 265 cm |
Precio | €16.900,- IVA Excluido |
---|---|
ID vehiculo | 4624 |
Numero de marchas | 3 |
Año de fabricación | 2016 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.